廣東年產(chǎn)60萬噸礦渣微粉項(xiàng)目熱風(fēng)爐招標(biāo)
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 提交日期 | 
 | |||
| 1 | 設(shè)備名稱 | 燃煤沸騰爐 | 設(shè)備表編號(hào) | 
 | 提資單編號(hào) | 
 | 
| 2 | 設(shè)備使用地點(diǎn)(場地) | 廣東西南部 | ||||
| 3 | 工藝要求 | 面向熱風(fēng)出口,喂料處位于爐體左側(cè) | ||||
| 4 | 技術(shù)要求 | 被烘干物料:礦渣 | ||||
| 額定供熱能力:1600萬Kcal/h(燃煤發(fā)熱值≥3000Kcal/kg). | ||||||
| 出口煙氣溫度控制范圍600-750℃ | ||||||
| 喂料圓盤變頻控制,輸出4-20mA DC。燃燒風(fēng)機(jī)電動(dòng)風(fēng)門調(diào)節(jié),輸出輸入4-20mA DC | ||||||
| 工作制度:連續(xù)工作,可壓火備用,壓火時(shí)間8-16小時(shí) | ||||||
| 5 | 訂貨范圍 | 受煤斗(含)至出風(fēng)口龍門閘閥(含)間的所有設(shè)備,主要包括爐體、燃燒室風(fēng)帽等套件、受煤斗、棒條閘、調(diào)速皮帶、除鐵器、破碎機(jī)、提升機(jī)、碎煤倉、圓盤喂料機(jī)、燃燒風(fēng)機(jī)、配風(fēng)閥、四通管、放散閥和煙囪、龍門閘閥等 | ||||
| 熱風(fēng)爐廠家配套熱工控制柜、動(dòng)力控制柜、熱電偶測溫元件和預(yù)埋測壓導(dǎo)壓管 | ||||||
| 6 | 技術(shù)資料提供 | 請(qǐng)?zhí)峁犸L(fēng)爐工藝布置圖、載荷分布圖、電氣原理圖等資料 | ||||
| 所提供電子版圖紙上應(yīng)給出設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)、設(shè)備載荷及載荷力方向、冷卻水要求、潤滑裝置等 | ||||||
| 圖紙上要反映清楚本設(shè)備與上下級(jí)設(shè)備連接點(diǎn)的詳細(xì)圖形和尺寸,以及該連接點(diǎn)在設(shè)備圖上的定位尺寸 | ||||||
| 提供圖形按1:1實(shí)際尺寸制圖 ,放大圖按比例尺寸放大;文件為AutoCAD2004/2007(附圖和附表) | ||||||
| 應(yīng)明確給出設(shè)備在工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備安裝時(shí)的注意事項(xiàng) | ||||||
| 7 | 報(bào)價(jià) | 
 | ||||
| 8 | 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人;李明岳 電話:18937386162 傳真:0373-5985638 郵箱:18937386162@163.com | ||||
年產(chǎn)60萬噸礦粉線熱風(fēng)爐需求標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量.xls
下一篇: 湖南中部年產(chǎn)30萬噸礦渣微粉項(xiàng)目之熱風(fēng)爐招標(biāo)

 
    	 
    
